World Series Winners By Year: 1903-2024
The World Series is the annual championship series of Major League Baseball (MLB) in North America, contested since 1903 between the champion teams of the American League (AL) and the National League (NL). The winner of the World Series is determined through a best-of-seven playoff, and the winning team receives the Commissioner's Trophy.
How to Understand the Table
| Year | Winner | League | Opponent | League | Result |
|---|
Understanding the table is very straightforward. The "Year" column indicates the year the World Series was played. The "Winner" column displays the team that won the World Series, while the "League" column next to it specifies whether they belong to the American League (AL) or National League (NL). The "Opponent" column shows the team that the winner played against in the series, and its corresponding "League" is also provided. Lastly, the "Result" column indicates the outcome of the series, typically in the format of games won to games lost (e.g., 4-2 means the winning team won four games and lost two). — Super Bowl Halftime Show: A Spectacular History
World Series Winners By Year
| Year | Winner | League | Opponent | League | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Texas Rangers | AL | Arizona Diamondbacks | NL | 4-1 |
| 2022 | Houston Astros | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-2 |
| 2021 | Atlanta Braves | NL | Houston Astros | AL | 4-2 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | NL | Tampa Bay Rays | AL | 4-2 |
| 2019 | Washington Nationals | NL | Houston Astros | AL | 4-3 |
| 2018 | Boston Red Sox | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-1 |
| 2017 | Houston Astros | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-3 |
| 2016 | Chicago Cubs | NL | Cleveland Indians | AL | 4-3 |
| 2015 | Kansas City Royals | AL | New York Mets | NL | 4-1 |
| 2014 | San Francisco Giants | NL | Kansas City Royals | AL | 4-3 |
| 2013 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-2 |
| 2012 | San Francisco Giants | NL | Detroit Tigers | AL | 4-0 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | NL | Texas Rangers | AL | 4-3 |
| 2010 | San Francisco Giants | NL | Texas Rangers | AL | 4-1 |
| 2009 | New York Yankees | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-2 |
| 2008 | Philadelphia Phillies | NL | Tampa Bay Rays | AL | 4-1 |
| 2007 | Boston Red Sox | AL | Colorado Rockies | NL | 4-0 |
| 2006 | St. Louis Cardinals | NL | Detroit Tigers | AL | 4-1 |
| 2005 | Chicago White Sox | AL | Houston Astros | NL | 4-0 |
| 2004 | Boston Red Sox | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-0 |
| 2003 | Florida Marlins | NL | New York Yankees | AL | 4-2 |
| 2002 | Anaheim Angels | AL | San Francisco Giants | NL | 4-3 |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 2000 | New York Yankees | AL | New York Mets | NL | 4-1 |
| 1999 | New York Yankees | AL | Atlanta Braves | NL | 4-0 |
| 1998 | New York Yankees | AL | San Diego Padres | NL | 4-0 |
| 1997 | Florida Marlins | NL | Cleveland Indians | AL | 4-3 |
| 1996 | New York Yankees | AL | Atlanta Braves | NL | 4-2 |
| 1995 | Atlanta Braves | NL | Cleveland Indians | AL | 4-2 |
| 1994 | Series canceled due to strike | ||||
| 1993 | Toronto Blue Jays | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-2 |
| 1992 | Toronto Blue Jays | AL | Atlanta Braves | NL | 4-2 |
| 1991 | Minnesota Twins | AL | Atlanta Braves | NL | 4-3 |
| 1990 | Cincinnati Reds | NL | Oakland Athletics | AL | 4-0 |
| 1989 | Oakland Athletics | AL | San Francisco Giants | NL | 4-0 |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | NL | Oakland Athletics | AL | 4-1 |
| 1987 | Minnesota Twins | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-3 |
| 1986 | New York Mets | NL | Boston Red Sox | AL | 4-3 |
| 1985 | Kansas City Royals | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-3 |
| 1984 | Detroit Tigers | AL | San Diego Padres | NL | 4-1 |
| 1983 | Baltimore Orioles | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-1 |
| 1982 | St. Louis Cardinals | NL | Milwaukee Brewers | AL | 4-3 |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | 4-2 |
| 1980 | Philadelphia Phillies | NL | Kansas City Royals | AL | 4-2 |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | NL | Baltimore Orioles | AL | 4-3 |
| 1978 | New York Yankees | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-2 |
| 1977 | New York Yankees | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-2 |
| 1976 | Cincinnati Reds | NL | New York Yankees | AL | 4-0 |
| 1975 | Cincinnati Reds | NL | Boston Red Sox | AL | 4-3 |
| 1974 | Oakland Athletics | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-1 |
| 1973 | Oakland Athletics | AL | New York Mets | NL | 4-3 |
| 1972 | Oakland Athletics | AL | Cincinnati Reds | NL | 4-3 |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | NL | Baltimore Orioles | AL | 4-3 |
| 1970 | Baltimore Orioles | AL | Cincinnati Reds | NL | 4-1 |
| 1969 | New York Mets | NL | Baltimore Orioles | AL | 4-1 |
| 1968 | Detroit Tigers | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-3 |
| 1967 | St. Louis Cardinals | NL | Boston Red Sox | AL | 4-3 |
| 1966 | Baltimore Orioles | AL | Los Angeles Dodgers | NL | 4-0 |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | NL | Minnesota Twins | AL | 4-3 |
| 1964 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | NL | New York Yankees | AL | 4-0 |
| 1962 | New York Yankees | AL | San Francisco Giants | NL | 4-3 |
| 1961 | New York Yankees | AL | Cincinnati Reds | NL | 4-1 |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | NL | Chicago White Sox | AL | 4-2 |
| 1958 | New York Yankees | AL | Milwaukee Braves | NL | 4-3 |
| 1957 | Milwaukee Braves | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 1956 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-3 |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 1954 | New York Giants | NL | Cleveland Indians | AL | 4-0 |
| 1953 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-2 |
| 1952 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-3 |
| 1951 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | 4-2 |
| 1950 | New York Yankees | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-0 |
| 1949 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-1 |
| 1948 | Cleveland Indians | AL | Boston Braves | NL | 4-2 |
| 1947 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-3 |
| 1946 | St. Louis Cardinals | NL | Boston Red Sox | AL | 4-3 |
| 1945 | Detroit Tigers | AL | Chicago Cubs | NL | 4-3 |
| 1944 | St. Louis Cardinals | NL | St. Louis Browns | AL | 4-2 |
| 1943 | New York Yankees | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-1 |
| 1942 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | 4-1 |
| 1941 | New York Yankees | AL | Brooklyn Dodgers | NL | 4-1 |
| 1940 | Cincinnati Reds | NL | Detroit Tigers | AL | 4-3 |
| 1939 | New York Yankees | AL | Cincinnati Reds | NL | 4-0 |
| 1938 | New York Yankees | AL | Chicago Cubs | NL | 4-0 |
| 1937 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | 4-1 |
| 1936 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | 4-2 |
| 1935 | Detroit Tigers | AL | Chicago Cubs | NL | 4-2 |
| 1934 | St. Louis Cardinals | NL | Detroit Tigers | AL | 4-3 |
| 1933 | New York Giants | NL | Washington Senators | AL | 4-1 |
| 1932 | New York Yankees | AL | Chicago Cubs | NL | 4-0 |
| 1931 | St. Louis Cardinals | NL | Philadelphia Athletics | AL | 4-3 |
| 1930 | St. Louis Cardinals | NL | Philadelphia Athletics | AL | 4-2 |
| 1929 | Philadelphia Athletics | AL | Chicago Cubs | NL | 4-1 |
| 1928 | New York Yankees | AL | St. Louis Cardinals | NL | 4-0 |
| 1927 | New York Yankees | AL | Pittsburgh Pirates | NL | 4-0 |
| 1926 | St. Louis Cardinals | NL | New York Yankees | AL | 4-3 |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | NL | Washington Senators | AL | 4-3 |
| 1924 | Washington Senators | AL | New York Giants | NL | 4-3 |
| 1923 | New York Yankees | AL | New York Giants | NL | 4-2 |
| 1922 | New York Giants | NL | New York Yankees | AL | 4-0 |
| 1921 | New York Giants | NL | New York Yankees | AL | 5-3 |
| 1920 | Cleveland Indians | AL | Brooklyn Robins | NL | 5-2 |
| 1919 | Cincinnati Reds | NL | Chicago White Sox | AL | 5-3 |
| 1918 | Boston Red Sox | AL | Chicago Cubs | NL | 4-2 |
| 1917 | Chicago White Sox | AL | New York Giants | NL | 4-2 |
| 1916 | Boston Red Sox | AL | Brooklyn Robins | NL | 4-1 |
| 1915 | Boston Red Sox | AL | Philadelphia Phillies | NL | 4-1 |
| 1914 | Boston Braves | NL | Philadelphia Athletics | AL | 4-0 |
| 1913 | Philadelphia Athletics | AL | New York Giants | NL | 4-1 |
| 1912 | Boston Red Sox | AL | New York Giants | NL | 4-3 |
| 1911 | Philadelphia Athletics | AL | New York Giants | NL | 4-2 |
| 1910 | Philadelphia Athletics | AL | Chicago Cubs | NL | 4-1 |
| 1909 | Pittsburgh Pirates | NL | Detroit Tigers | AL | 4-3 |
| 1908 | Chicago Cubs | NL | Detroit Tigers | AL | 4-1 |
| 1907 | Chicago Cubs | NL | Detroit Tigers | AL | 4-0 |
| 1906 | Chicago White Sox | AL | Chicago Cubs | NL | 4-2 |
| 1905 | New York Giants | NL | Philadelphia Athletics | AL | 4-1 |
| 1904 | Series canceled | ||||
| 1903 | Boston Red Sox | AL | Pittsburgh Pirates | NL | 5-3 |
Teams with the Most World Series Titles
- New York Yankees (27)
- St. Louis Cardinals (11)
- Boston Red Sox (9)
- Oakland Athletics (9)
- San Francisco Giants (8)
- Los Angeles Dodgers (7)
- Pittsburgh Pirates (5)
- Cincinnati Reds (5)
- Detroit Tigers (4)
- Atlanta Braves (4)
Conclusion
The World Series is rich in history and tradition, showcasing the pinnacle of baseball talent each year. From the early dominance of teams like the Boston Red Sox and the Chicago Cubs to the modern-day dynasties such as the New York Yankees, the World Series continues to captivate fans and create lasting memories. Each year's winner etches their name into baseball lore, adding to the storied legacy of this championship event. — Wide Receiver Cleats: Maximize Speed And Agility